PH QUARTIER DEL MAR MODELO B PISO 26
Ciudad de Panamá - Apartamento
Disponibilidad y precios
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Baños
2 Baños con ducha
Vistas
Mar
General
Ascensor
Jardín
Terraza
120 m² Vivienda
120 m² Parcela
Adaptada para discapacitados
Piscina Comunitaria+Infantil
Piscina Comunitaria+Infantil
profundidad max 0,5 m, profundidad min 1,5 m
+ INFO
Parking cubierto en mismo edificio
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Pueblo - ÁREA DE SAN FRANCISCO a 1 m
- Estación de autobuses - CRUZANDO LA VIA a 5 m
- Playa de roca - BAHIA DE PANAMA a 800 m
- Restaurante - MÚLTIPLES RESTAURANTES EN UN RADIO CERCANO a 2 km
- Supermercado - SUPERMERCADO REY EN CALLE 50 a 2,1 km
- Estación de tren - ESTACION DE METRO VIA ESPAÑA a 4,5 km
- Campo de Golf - Santa María Golf & Country Club, a 11 km
- Aeropuerto - AEROPUERTO TOCUMEN a 18 km
- Playa de arena - VERACRUZ a 26 km
Calendario de disponibilidad
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |