- 1 Dormitorio 1
-
2 Baños con ducha
2 - 120 m² 120 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
FOTOS ÁREAS COMUNES DE QUARTIER DEL MAR, APARTAMENTOS CON VISTA AL OCEANO, TODOS LOS SERVICIOS INLUIDOS. PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR, NO LO DEJES ESCAPAR!
Características más destacadas
Piscina
Jardín
Terraza
Aparcamiento
Cocina americana (Gas)
Horno
Baños
2 Baños con ducha
Vistas
Mar
General
Ascensor
Jardín
Terraza
120 m² Vivienda
120 m² Parcela
Adaptada para discapacitados
Piscina Comunitaria+Infantil
Piscina Comunitaria+Infantil
profundidad max 0,5 m, profundidad min 1,5 m
+ INFO
Parking cubierto en mismo edificio
Mapa y distancias
- Pueblo - ÁREA DE SAN FRANCISCO a 1 m
- Estación de autobuses - CRUZANDO LA VIA a 5 m
- Playa de roca - BAHIA DE PANAMA a 800 m
- Restaurante - MÚLTIPLES RESTAURANTES EN UN RADIO CERCANO a 2 km
- Supermercado - SUPERMERCADO REY EN CALLE 50 a 2,1 km
- Estación de tren - ESTACION DE METRO VIA ESPAÑA a 4,5 km
- Campo de Golf - Santa María Golf & Country Club, a 11 km
- Aeropuerto - AEROPUERTO TOCUMEN a 18 km
- Playa de arena - VERACRUZ a 26 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |